[TMI] 삼성카드 결제일별 이용기간
2022년 11월 16일에 작성된 포스트입니다.
국민카드 | 농협카드 | 롯데카드 | 삼성카드 | 신한카드 | 우리카드 | 전북카드 | 하나카드 | 현대카드 | BC카드 |
삼성카드의 결제일별 이용기간(사용기간)은 아래와 같다. 전월 1일부터 전월 말일까지의 이용기간에 대한 금액이 결제되도록 하려면 결제일을 13일 혹은 14일로 설정해야 한다.
※ 삼성카드의 경우 달마다 결제일별 이용기간에 차이가 있으니 아래 링크를 통해 조회를 해보는 것이 확실하다.
※ 삼성카드 결제일별 이용기간 예상 조회 : [ 바로가기 ]
결제일 | 카드이용기간 | 결제일 | 카드이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 19일(20일) ~ 전월 19일(18일) | 18일 | 전월 6일(6일) ~ 당월 5일(5일) |
5일 | 전전월 23일(24일) ~ 전월 23일(22일) | 21일 | 당월 9일(9일) ~ 당월 8일(8일) |
10일 | 전전월 28일(29일) ~ 전월 28일(27일) | 22일 | 당월 10일(10일) ~ 당월 9일(9일) |
11일 | 전전월 29일(30일) ~ 전월 29일(28일) | 23일 | 당월 11일(11일) ~ 당월 10일(10일) |
12일 | 전전월 30일(31일) ~ 전월 30일(29일) | 24일 | 당월 12일(12일) ~ 당월 11일(11일) |
13일 | 전월 1일(1일) ~ 전월 31일(30일) | 25일 | 당월 13일(13일) ~ 당월 12일(12일) |
14일 | 전월 1일(1일) ~ 전월 31일(30일) | 26일 | 당월 14일(14일) ~ 당월 13일(13일) |
15일 | 전월 3일(3일) ~ 당월 2일(2일) |
국민카드 | 농협카드 | 롯데카드 | 삼성카드 | 신한카드 | 우리카드 | 전북카드 | 하나카드 | 현대카드 | BC카드 |
현식로그 홈
TMI 목록
Copyright © HS LOG
No Comments
Published on 11월 16, 2022
방문해 주셔서 감사합니다. 답글을 남겨주시면 잊지 못할 것입니다.
현식로그 홈
TMI 목록
이 글의 방문자수는 113 입니다. (젯팩이 측정)