[TMI] 국민카드 결제일별 이용기간
This post was written on November 16, 2022

[ 신용카드의 결제일별 이용기간 ]
국민카드농협카드롯데카드삼성카드신한카드우리카드 전북카드하나카드현대카드BC카드

국민카드의 결제일별 이용기간(사용기간)은 아래와 같다. 전월 1일부터 전월 말일까지의 이용기간에 대한 금액이 결제되도록 하려면 결제일을 14일로 설정해야 한다.

결제일 카드이용기간 결제일 카드이용기간
1일 전전월 18일 ~ 전월 17일 14일 전월 1일 ~ 전월 말일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일 15일 전월 2일 ~ 당월 1일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일 16일 전월 3일 ~ 당월 2일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일 17일 전월 4일 ~ 당월 3일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일 18일 전월 5일 ~ 당월 4일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일 19일 전월 6일 ~ 당월 5일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일 20일 전월 7일 ~ 당월 6일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일 21일 전월 8일 ~ 당월 7일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일 22일 전월 9일 ~ 당월 8일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일 23일 전월 10일 ~ 당월 9일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일 24일 전월 11일 ~ 당월 10일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일 25일 전월 12일 ~ 당월 11일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일 26일 전월 13일 ~ 당월 12일
27일 전월 14일 ~ 당월 13일

 

[ 신용카드의 결제일별 이용기간 ]
국민카드농협카드롯데카드삼성카드신한카드우리카드 전북카드하나카드현대카드BC카드


HS LOG List of TMI

Copyright © HS LOG
Published on November 16, 2022 Filed under: TMI; Tagged as: , , , , ,

No Comments

Thank you for visiting. If you leave a comment, I will not forget.

HS LOG List of TMI

 
The number of visitors for this post is 65 (measured by Jetpack).