[TMI] 국민카드 결제일별 이용기간
2022년 11월 16일에 작성된 포스트입니다.
국민카드 | 농협카드 | 롯데카드 | 삼성카드 | 신한카드 | 우리카드 | 전북카드 | 하나카드 | 현대카드 | BC카드 |
국민카드의 결제일별 이용기간(사용기간)은 아래와 같다. 전월 1일부터 전월 말일까지의 이용기간에 대한 금액이 결제되도록 하려면 결제일을 14일로 설정해야 한다.
결제일 | 카드이용기간 | 결제일 | 카드이용기간 |
---|---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
– | – | 27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
국민카드 | 농협카드 | 롯데카드 | 삼성카드 | 신한카드 | 우리카드 | 전북카드 | 하나카드 | 현대카드 | BC카드 |
현식로그 홈
TMI 목록
Copyright © HS LOG
No Comments
Published on 11월 16, 2022
방문해 주셔서 감사합니다. 답글을 남겨주시면 잊지 못할 것입니다.
현식로그 홈
TMI 목록
이 글의 방문자수는 100 입니다. (젯팩이 측정)